1991年の年間シングル売上ランキング!(日本国内)
1991年の年間シングルランキング!日本のランキングです。| 順位 | タイトル | アーティスト名 | 推定売上 |
|---|---|---|---|
| 21位 | 二人静-天河伝説殺人事件より | 中森明菜 | 48.3万 |
| 22位 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 45.2万 |
| 23位 | ギンギラパラダイス / 君にコケコッコー! | B.B.クィーンズ | 43.9万 |
| 24位 | ネオ・ブラボー!! | サザンオールスターズ | 41.3万 |
| 25位 | 少年時代 | 井上陽水 | 40.8万 |
| 26位 | KISS | プリンセス・プリンセス | 40.1万 |
| 27位 | Shake Hip! | 米米CLUB | 40万 |
| 28位 | 太陽と埃の中で | CHAGE & ASKA | 39.6万 |
| 29位 | BELIEVE IN LOVE | LINDBERG | 38.7万 |
| 30位 | ZUTTO | 永井真理子 | 38.3万 |
| 31位 | ジプシー | 児島未散 | 36.5万 |
| 32位 | 想い出の九十九里浜 | Mi-Ke | 35.5万 |
| 33位 | 替え唄メドレー | 嘉門達夫 | 33.9万 |
| 34位 | おどるポンポコリン |
B.B.クィーンズ | 33.5万 |
| 35位 | Just time girl / Crossing Love | KATSUMI | 33.4万 |
| 36位 | ハートをWASH! | 永井真理子 | 32.5万 |
| 37位 | ぼやぼやできない | 工藤静香 | 32.4万 |
| 38位 | 恋唄綴り | 堀内孝雄 | 32万 |
| 39位 | スウィート・ラヴ | ランディ・クロフォード | 30.8万 |
| 40位 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | 30.8万 |
| 41位 | Rosa | 中山美穂 | 30.8万 |
| 42位 | 遠い街のどこかで… | 中山美穂 | 29.5万 |
| 43位 | Crime of Love | 氷室京介 | 29.2万 |
| 44位 | ひとすじになれない | 米米CLUB | 28.9万 |
| 45位 | 流恋草 | 香西かおり | 28.5万 |
| 46位 | 翼をください | 川村かおり | 28.1万 |
| 47位 | ETERNAL WIND | 森口博子 | 27.3万 |
| 48位 | 恋挽歌 | 伍代夏子 | 27.1万 |
| 49位 | さよならだけどさよならじゃない | やまだかつてないWink | 26.9万 |
| 50位 | メタモルフォーゼ | 工藤静香 | 25.9万 |
![]() |
![]() |




















