1986年の年間シングル売上ランキング!(日本国内)
1986年の年間シングルランキング!日本のランキングです。| 順位 | タイトル | アーティスト名 | 推定売上 |
|---|---|---|---|
| 21位 | なんてったってアイドル | 小泉今日子 | 28.4万 |
| 22位 | 恋のロープをほどかないで | 新田恵利 | 28.3万 |
| 23位 | じゃあね | おニャン子クラブ | 28.1万 |
| 24位 | 季節はずれの恋 | 吉沢秋絵 | 27.9万 |
| 25位 | Fin | 中森明菜 | 27.6万 |
| 26位 | デカメロン伝説 | 少年隊 | 26.9万 |
| 27位 | 今夜はANGEL | 椎名恵 | 26.3万 |
| 28位 | 空想Kiss | C-C-B | 25.6万 |
| 29位 | 夏を待てない | 国生さゆり | 25.3万 |
| 30位 | フレンズ | レベッカ | 25万 |
| 31位 | 歌謡曲 | とんねるず | 24.9万 |
| 32位 | 1986年のマリリン | 本田美奈子 | 24.9万 |
| 33位 | 夏色片想い | 菊池桃子 | 24.7万 |
| 34位 | プルシアンブルーの肖像 |
安全地帯 | 23.8万 |
| 35位 | 渚の「・・・・・」 | うしろゆびさされ組 | 23.2万 |
| 36位 | くちびるNetwork | 岡田有希子 | 23.1万 |
| 37位 | 象さんのすきゃんてぃ | うしろゆびさされ組 | 23万 |
| 38位 | 色・ホワイトブレンド | 中山美穂 | 22.2万 |
| 39位 | Broken Sunset | 菊池桃子 | 21.9万 |
| 40位 | ラズベリー・ドリーム | レベッカ | 21.7万 |
| 41位 | シンデレラたちへの伝言 | 高井麻巳子 | 20.9万 |
| 42位 | Say Yes! | 菊池桃子 | 20.7万 |
| 43位 | キャンドルの瞳 | 吉川晃司 | 20.6万 |
| 44位 | おっとCHIKAN! | おニャン子クラブ | 20.5万 |
| 45位 | さよならのオーシャン | 杉山清貴 | 20.2万 |
| 46位 | 瞳に約束 | 渡辺美奈代 | 20.2万 |
| 47位 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE | 20万 |
| 48位 | NANA | チェッカーズ | 19.8万 |
| 49位 | Teenage Walk | 渡辺美里 | 19.8万 |
| 50位 | 不思議な手品のように | 新田恵利 | 19.3万 |
![]() |
![]() |

















