1996年の全米No.1ソング!
1996年に全米シングルチャート(Billboard Hot 100)で全米1位を獲得したシングルの一覧です。| 月日 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1月6日 | One Sweet Day | Mariah Carey & Boyz II Men (マライア・キャリー & ボーイズ・トゥー・メン) |
| 1月13日 | ||
| 1月20日 | ||
| 1月27日 | ||
| 2月3日 | ||
| 2月10日 | ||
| 2月17日 | ||
| 2月24日 | ||
| 3月2日 | ||
| 3月9日 | ||
| 3月16日 | ||
| 3月23日 | Because You Loved Me | Celine Dion (セリーヌ・ディオン) |
| 3月30日 | ||
| 4月6日 | ||
| 4月13日 | ||
| 4月20日 | ||
| 4月27日 | ||
| 5月4日 | Always Be My Baby | Mariah Carey (マライア・キャリー) |
| 5月11日 | ||
| 5月18日 | Tha Crossroads | Bone Thugs-N-Harmony (ボーン・サグスン・ハーモニー) |
| 5月25日 | ||
| 6月1日 | ||
| 6月8日 | ||
| 6月15日 | ||
| 6月22日 | ||
| 6月29日 | ||
| 7月6日 | ||
| 7月13日 | How Do U Want It / California Love | 2Pac ft. K-Ci and JoJo / ft. Dr. Dre & Roger Troutman |
| 7月20日 | ||
| 7月27日 | You're Makin' Me High/Let It Flow | Toni Braxton |
| 8月3日 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio (ロス・デル・リオ) |
| 8月10日 | ||
| 8月17日 | ||
| 8月24日 | ||
| 8月31日 | ||
| 9月7日 | ||
| 9月14日 | ||
| 9月21日 | ||
| 9月28日 | ||
| 10月5日 | ||
| 10月12日 | ||
| 10月19日 | ||
| 10月26日 | ||
| 11月2日 | ||
| 11月9日 | No Diggity | BLACKstreet ft. Dr. Dre (ブラックストリート ft.ドクター・ドレー) |
| 11月16日 | ||
| 11月23日 | ||
| 11月30日 | ||
| 12月7日 | Un-Break My Heart | Toni Braxton (トニー・ブラクストン) |
| 12月14日 | ||
| 12月21日 | ||
| 12月28日 |
| ←1995年 | 1997年→ |